LCD IPS/ PLS/ WVA 15,6", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 20801780005T1634B2 |
Kód výrobce: | TW1623AS-B1P |
Výrobce: | IIYAMA |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | 24 hodin |
Cena bez DPH: | 8 554 Kč |
Cena s DPH: | 10 350 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
PROLITE TW1623AS-B1P
15.6” Full HD PCAP 10pt touch screen with Android and POE Technology
Počítač ProLite TW1623AS-B1P s dotykovým panelem je ideální volbou pro náročná prostředí,
jako je maloobchod, interaktivní pokladny, informační pulty nebo aplikace v pohostinství.
Parametry Displeje
Design: Edge to edge glass
Úhlopříčka: 15.6", 39.5cm
Panel: IPS
Nativiní rozlišení: 1920 x 1080 (2 megapixel HD)
Poměr stran: 16:9
Jas: 450
Statický kontrast: 1000:1
Propustnost světla: 86%
Doba odezvy: 30ms
Pozorovací úhly: 170/170
Rozsah barev: 16.7mln 8bit
Rozteč bodů.: 0,17925mm
Barva: černá, matná
Dotyk
Technologie doteku: projective capacitive
Body doteku: 10 (HID, only with supported OS)
Metoda doteku: prst, rukavice (latex)
Rozhraní doteku: USB
Funkce
Operační systém: Android 13
CPU: Rockchip RK3568, 2GHz
GPU: Quad-core Cortex A55
Uložiště: 32GB eMMC
RAM: 4GB DDR4
Připojení: IEEE802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.2
Provozní doba: 24/7
Zvláštní funkce: automatické otáčení, mikrofon, slot pro SD kartu, potah proti otiskům prstů
Konektory/Rozhraní/Ovládání
Mechanické Informace
Montáž na zeď: 100 x 100mm
Orientace: horizontální, vertikální, face-up
Napájení
Napájecí zdroj: externí
Zdroj: DC 12 V
Spotřeba [W]: 24
Obsah balení:
Rozměry
Rozměry(ŠxVxH): 387 x 244 x 30.5mm
Hmotnost: 1,5
Záruka: 3 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | iiyama ProLite | ||
Model | TW1623AS-B1P | ||
Způsob použití | Komerční | ||
Doba provozu | 24/7 | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ano | ||
Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,17925 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 450 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 401 - 500 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 30 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 170/170 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
DP (počet) | 0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 387 x 244 x 30,5 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | do 2 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 1,5 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Externí | ||
Spotřeba energie (W) | 24 |
Alternativní zboží se načítá ...