LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 20801780005T27MS2 |
Kód výrobce: | T2754MSC-B1AG |
Výrobce: | IIYAMA |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | 24 hodin |
Cena bez DPH: | 11 346 Kč |
Cena s DPH: | 13 729 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
27” PCAP 10pt dotykový displej s technologií panelu IPS a vrstvou Anti Glare
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 27", 68.6 cm
Rozlišení: 1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Rozteč bodu [mm]: 0.311
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: matný
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 4 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 16.7 M
Reproduktory: 2 x 2W
Konektory:
DOTYK:
Napájení: interní, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 27 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: černá
Rozměry (ŠxVxH mm): 612 x 418.5 x 121 mm
Hmotnost [kg]: 6.6 kg
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | iiyama ProLite | ||
Model | T2754MSC-B1AG | ||
Způsob použití | Komerční | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ano | ||
Úhlopříčka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,311 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
DP (počet) | 0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 612 x 418,5 x 121 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 6,6 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 27 | ||
Třída energetické účinnosti | F |
Alternativní zboží se načítá ...