| OLED 31,5", formát Panorama 21:9, rozlišení 3440x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 208021754354 |
| Kód výrobce: | 32EP950-B.AEU |
| Výrobce: | LG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
31,5" 4K OLED displej se stmíváním pixelů a kontrastním poměrem 1M : 1
Typ panelu: OLED
Úhlopříčka [palce]: 31,5"
Rozlišení: 3440 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0.2325
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 21:9
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 5ms (GtG at Faster)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1.07 M
Reproduktory: ANO, 7W 2ch, Maxx Audio
Konektory:
Napájení: externí napájení, 100-240 Vac, 50/60 Hz
Spotřeba [W]: 70W
Stand By režim [W]: 0.5W
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm):
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 814 x 359.1 x 92.9 mm
Hmotnost [kg]: se stojanem 8.0 kg
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | LG | ||
| Model | 32EP950 | ||
| Způsob použití | Profesionální grafické | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 31,5 | ||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Rozlišení | 3440x1440 | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2325 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 814 x 359,1 x 92,9 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 8 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 70 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
Alternativní zboží se načítá ...