75" 4K Presentation Display; •Elegantní design s všestrannou konektivitou, •24/ 7, •Vzdálená správa zařízení pomocí myViewBoard Manager, •Kompatibilita ProAV s Crestron, Extron a AMX, •Procesor: Čtyřjádrový ARM Cortex A55, •Android 11; Typ obrazovky: Modul TFT LCD/ Typ ADS P ... více | |
Objednací kód: | 208100000300 |
Kód výrobce: | CDE7530 |
Výrobce: | VIEWSONIC |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | 24 hodin |
Cena bez DPH: | 53 701 Kč |
Cena s DPH: | 64 978 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
75" 4K Presentation Display
Typ obrazovky: Modul TFT LCD/ Typ ADS
Podsvícení: podsvícení DLED
Úhlopříčka [palce]: 75"
Rozlišení: 3840 x 2160
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-Glaire, tvrdost 3H, Haze 25%
Jas [cd/m2]: 450
Kontrast: 1200:1 (typ.), 5000:1 (povoleno DCR)
Odezva [ms]: 8 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1,07
Reproduktory: 10 W x 2
Konektory:
INPUT:
OUTPUT
LAN
USB
Napájení: 100-240 VAC +/- 10%
Spotřeba [W]: 170 W (typ.)
Stand By režim [W]: <0.5W (off)
Montáž na zeď: VESA® Wall Mount (800 x 600 mm)
Orientace: Na šířku a na výšku
Barva: černá
Rozměry (ŠxVxH mm): 1685.6 x 963.7 x 81.6 mm
Hmotnost [kg]: 34.65 kg
Záruka: 36 měs.
https://www.viewsonic.com/global/products/commercial-display/CDE7530
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | ViewBoard | ||
Model | CDE7530 | ||
Způsob použití | Vzdělávací | ||
Doba provozu | 24/7 | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ano | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 75 | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 450 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 401 - 500 | ||
Kontrast (statický) | 1 200:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 8 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 20 | ||
Webkamera | Ne | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
Power Delivery | Ano | ||
Spotřeba energie (W) | 170 | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
DP (počet) | 0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 800 x 600 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 1685,6 x 963,7 x 81,6 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 25,1 do 45 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 34,65 |
Alternativní zboží se načítá ...