LCD IPS/ PLS/ WVA 23,8", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 208833003979 |
Kód výrobce: | 24B3CF2 |
Výrobce: | AOC |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | 24 hodin |
Cena bez DPH: | 3 171 Kč |
Cena s DPH: | 3 837 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Představujeme nejnovější přírůstek do řady B3 – brilantní 23,8palcový displej s IPS panelem pro úchvatný obraz a věrné barvy. Pokud hledáte monitor kompaktní velikosti, 24B3CF2 je ideální volbou. Nabízí také USB-C, což znamená, že je možné chytit tři mouchy jednou ranou. Jediným kabelem je dostupný video signál, napájení a přenos dat, což zvýší vaši produktivitu. Tento monitor se může pochlubit výškově nastavitelnými stojany, které hladce integrují ergonomické funkce do vašeho pracovního prostoru. Díky možnosti přizpůsobit si výšku podle svých preferencí můžete dosáhnout dokonalého pozorovacího úhlu a snížit tak namáhání krku a očí při delší práci nebo studiu. Ať už pracujete nebo studujete, užijte si pohodlnější a příjemnější zážitek ze sledování s kompaktní velikostí obrazovky 24B3CF2.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 23.8
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.2745
Obnovovací frekvence [Hz]: 100
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní (AG)
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1300:1
Odezva [ms]: GtG 4 ms, MPRT 1 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7 milionu
Reproduktory: 2 W x 2
Konektory:
Napájení: interní, 100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba [W]: 30
Stand By režim [W]: 0.5
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 100 x 100
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 542.4 x (359.9-469.9) x 229.8
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 542.4 x 316.2 x 44.6
Hmotnost [kg]: 3.04/ 4.56
Obsah balení:
TCO Certified: Ne
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | AOC | ||
Model | 24B3CF2 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ne | ||
TCO Certified | Ne | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,2745 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1 300:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
Doba odezvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
HDR | HDR | ||
Konektivita | |||
Adaptive-Sync | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
DP (počet) | 0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Ne | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
Power Delivery | Ano | ||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 30 | ||
Třída energetické účinnosti | E | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 542,4 x 316,2 x 44,6 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 3,04 |
Alternativní zboží se načítá ...