| LCD IPS/ PLS/ WVA 15,6", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD) ... více | |
| Objednací kód: | 2088600596 |
| Kód výrobce: | 90LM07D3-B03170 |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | 24 hodin |
| Cena bez DPH: | 3 340 Kč |
| Cena s DPH: | 4 041 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS ZenScreen MB166CR Portable USB Monitor- 16 inch (15.6 inch viewable), Full HD, IPS, USB Type-C, Flicker Free, Blue Light Filter, Anti-glare surface, 360° kickstand
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 15.6
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.179 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 800:1
Odezva [ms]: 5 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Reproduktory: Ne
Konektory: USB-C x 1 (DP Alt Mode)
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 5.24 W
Stand By režim [W]: <0.5 W
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 360,1 x 225,6 x 11,8
Hmotnost [kg]: 0.78 kg
Záruka: 36 měs.
https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/zenscreen/zenscreen-mb166cr/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | ASUS ZenScreen | ||
| Model | MB166CR | ||
| Způsob použití | Přenosné | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,179 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 800:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ne | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 360,1 x 225,6 x 11,8 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | do 2 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,78 | ||
| Napájení | |||
| Spotřeba energie (W) | 5 | ||
| Třída energetické účinnosti | B | ||
Alternativní zboží se načítá ...