Acer TravelMate P2 16 (TMP216-41-TCO-R22N); •certifikace TCO 9.0, •armádní standard MIL-STD 810H, •Acer Dust Defender, •TravelMateSense App; Operační systém: Windows® 11 Professional 64-bit Procesor: AMD Ryzen 5 PRO 7535U (6 jader, 12 vláken, 2,9/ 4,55 GHz, 16 MB ca ... více | |
Objednací kód: | 1870483621416PR22N |
Kód výrobce: | NX.B7BEC.002 |
Výrobce: | ACER |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 15 573 Kč |
Cena s DPH: | 18 843 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Acer TravelMate P2 16 (TMP216-41-TCO-R22N)
Operační systém: Windows® 11 Professional 64-bit
Procesor: AMD Ryzen 5 PRO 7535U (6 jader, 12 vláken, 2,9/4,55 GHz, 16 MB cache)
Paměť: 8GB DDR5
Maximální velikost: 64GB DDR5 4800MT/s
Pevný disk: 512GB PCIe NVMe SSD PM4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: microSD
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) 16:10 IPS antireflexní
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 660M Graphics
Audio: DTS® Audio; 2x mikrofon
Web kamera: 720p HD TNR s krytkou
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisku prstů: ano
Čtečka čipových karet: ano
Síť: Gigabit Ethernet
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wifi 6E 802.11ax 2x2 MU-MIMO + BT 5.3)
Porty USB:
Další porty:
TPM 2.0: ano
Baterie: 53Wh Li-Ion, 3článková
Napájení: 65W USB-C AC adaptér
Barva: šedá (Steel Gray)
Rozměry: 359,3x261,07x19,95-22,95mm
Hmotnost: 1,74kg
Záruka: 2 roky
Vše o AMD procesorech zde: https://amd.atcomp.cz
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelová řada | Acer TravelMate P2 16 | ||
Model notebooku | TMP216-41 | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | N924020395 | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | R5PRO-7535U | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 5 PRO | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
Počet jader CPU | 6 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,9 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,55 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 8 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 4800 | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 660M Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ano | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 53 | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,74 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 359,3 | ||
Výška (mm) | 261,07 | ||
Hloubka (mm) | 22,95 |
Alternativní zboží se načítá ...