| HP OmniBook X Flip 2-in-1 laptop Next Gen AI 16-cc0000ncx; Notebook HP OmniBook X Flip 16” nové generace s AI je víc než jen notebook – je to váš celodenní společník poháněný výkonem řízeným umělou inteligencí. Operační systém: Windows 11 Home Procesor: A ... více | |
| Objednací kód: | HP-E0PC6EA |
| Kód výrobce: | E0PC6EA#BCM |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | 24 hodin |
| Cena bez DPH: | 28 002 Kč |
| Cena s DPH: | 33 882 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
HP OmniBook X Flip 2-in-1 laptop Next Gen AI 16-cc0000ncx
Notebook HP OmniBook X Flip 16” nové generace s AI je víc než jen notebook – je to váš celodenní společník poháněný výkonem řízeným umělou inteligencí.
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen™ AI 5 430 (max. zvýšená frekvence 4,5 GHz, 8 MB mezipaměti L3, 4 jádra, 8 vláken)
NPU: 50 TOPS
Paměť: 16 GB LPDDR5x-8000 MT/s (integrovaná)
Pevný disk: 512GB disk PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD
Displej: 16" diagonal, 2K (1920 x 1200), multitouch-enabled, IPS, edge-to-edge glass, micro-edge, 400 nits, 100% sRGB
Grafická karta: Grafická karta AMD Radeon 840M
Audio: Dva reproduktory
Web kamera: 5Mpx infračervená kamera s automatickým přepínáním HDR
Polohovací zařízení: HP Imagepad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ano
Čtečka otisků prstů: Ne
Čtečka čipových karet: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Optická mechanika: Ne
Síť: Ne
Bezdrátová komunikace: Bezdrátová karta Realtek Wi-Fi 7 (2×2) a Bluetooth® 6.0
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 4článková Li-ion polymerová (70 Wh)
Napájení: 65W napájecí adaptér (doporučeno, prodává se samostatně)
Barva: Atmosféricky modrá
Rozměry (ŠxHxV): 356 x 245,5 x 15,2mm
Hmotnost: 1,85kg
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | HP | ||
| Modelová řada | HP Omnibook X Flip | ||
| Model | AI 16-cc0000ncx | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Otáčecí klávesnice | ||
| Barva | Modrá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | AI5-430 | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen AI 5 | ||
| Generace/řada CPU | AMD Ryzen AI řady 400 | ||
| Počet jader CPU | 4 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 16 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 8000 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Integrovaná | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon 840M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 6.0 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | HP Imagepad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| MS GamePass Trial | 3 měsíce | ||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | Bez zdroje | ||
| Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 70 | ||
| Baterie - počet článků | 4 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,85 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 356 | ||
| Výška (mm) | 15,2 | ||
| Hloubka (mm) | 245,5 | ||
Alternativní zboží se načítá ...