Tablet PC (konvertibilní NB), ARM procesor Qualcomm, LCD 13,3", dotykový, Lesklý, 1920x1080, RAM 8GB (max. 8 GB), Flash disk (EMMC), Integrovaná grafika, Chrome OS, bez op. mechaniky, BT, USB3-0 ks/ USB2-0 ks, TouchPad, webcam, 1,02kg ... více | |
Objednací kód: | LNN82QS0029MC |
Kód výrobce: | 82QS0029MC |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
Dostupnost: | 24 hodin |
Cena bez DPH: | 9 639 Kč |
Cena s DPH: | 11 663 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: Lenovo IdeaPad Duet 5 CB 13Q7C6
Operační systém: Chrome OS
Procesor: Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 (8C, 8x Kryo 468 @2.55GHz)
Paměť: 8GB integrováno na desce LPDDR4x-2133
Počet slotů (celkem/volných): 0/0
Maximální velikost: 8 GB
Pevný disk: 256GB eMMC 5.1
Rozšiřující sloty pevného disku: ne
Optická mechanika: ne
Displej: 13.3" FHD (1920x1080) OLED 400nits Glossy, 100% DCI-P3, dotykový
Dotykové pero: Lenovo USI Pen
Grafická karta: Qualcomm Adreno GPU
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ne
Numerická klávesnice: ne
Web kamera: přední 5.0MP / zadní 8.0MP
Čtečka otisku prstů: ne
SmartCard Reader: ne
Síť: bez Ethernetu
Bezdrátová komunikace:
USB:
Další konektory:
Dokování: Lenovo IdeaPad Duet Folio Keyboard
Čtečka paměťových karet: ne
Baterie: Li-Polymer 42Wh
Výdrž baterie: až 15 hodin
Napájení: 30W USB-C (2-pin, Wall-mount)
Barva: Storm Grey
Materiál: plast
Rozměry: 305.86 x 186.74 x 7.23 mm
Hmotnost: 1,02 kg
Záruka: 2 roky (3 roky po registraci)
Příslušenství: pouzdro na pero
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad/IdeaPad_Duet_5_CB_13Q7C6?M=82QS0029MC
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo IdeaPad Duet 5 Chrome | ||
Model notebooku | 13Q7C6 | ||
Typ notebooku | Chromebook | ||
Konstrukce notebooku | Oddělitelná klávesnice | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Barva | Tmavě šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | SD-7CG2 | ||
Výrobce CPU | Qualcomm | ||
Typ CPU | ARM | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,8 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,55 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 13,3 | ||
Displej - velikost | 13" - 13,3" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Paměť RAM | |||
Paměť - velikost (GB) | 8 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 8 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 2133 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | Flash disk (EMMC) | ||
Kapacita disku | 256GB | ||
Podpora RAID | Ne | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Qualcomm Adreno GPU | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x | Ne | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Konektor HDMI | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ne | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.1 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
Wi-Fi | Ano | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ne | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ano | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Chrome OS | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 30 | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,02 | ||
Šířka (mm) | 305,86 | ||
Výška (mm) | 186,74 | ||
Hloubka (mm) | 7,23 |
Alternativní zboží se načítá ...