LCD IPS/ PLS/ WVA 14", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, USB ... více | |
Objednací kód: | LNM61DDUAT6EU |
Kód výrobce: | 61DDUAT6EU |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 5 674 Kč |
Cena s DPH: | 6 865 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Mobilní displej pro produktivitu na cestách
Tento ultraportový 14palcový mobilní displej FHD se připojí k notebooku přes USB-C - skvělý způsob sdílení obsahu s klienty a kolegy. Jeho ergonomický design umožňuje ovládat úhel sledování - a díky portům na obou stranách je přátelský pro praváky i leváky.
Typ obrazovky: In-Plane Switching
Úhlopříčka [palce]: 14"
Rozlišení: 1920x1080
Rozteč bodu [mm]: 0.1611 x 0.1611 mm
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 700:1
Odezva [ms]: 6 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178
Konektory: USB 3.1 Type-C (s možností nabíjení až 65W) x 2
Ujistěte se, že váš notebook, tablet nebo chytrý telefon má plně funkční konektor USB-C, který podporuje režim Display Port 1.2 Alt Mode a PD2.0.
Napájení: externí
Spotřeba [W]: typ. 6W / max. 7.5W
TCO: ne
Montáž na zeď: ne
Naklápění monitoru: Stojan pro naklonění a výškové nastavení, úhel náklonu -5 ° až 90 °
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 209.03x323.37x96.54 mm
Hmotnost [kg]: 0,57 kg
Záruka: 3 roky Exchange
http://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision/ThinkVision_M14?M=61DDUAT6EU
https://www.lenovo.com/my/en/thinkvisionM14
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo ThinkVision | ||
Model | M14 | ||
Způsob použití | Přenosné | ||
Barva | Černá | ||
Displej | |||
Úhlopříčka (") | 14 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0.1611x0.1611 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 700:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 6 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Konektivita | |||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
DP (počet) | 0 | ||
Konektor HDMI | Ne | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ne | ||
Jiné | Mobilní displej | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 209.03x323.37x96.54 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | do 2 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 0,57 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Externí | ||
Třída energetické účinnosti | B |
Alternativní zboží se načítá ...