| LCD VA/ PVA/ MVA 21,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20842194965 |
| Kód výrobce: | 222B9TA/00 |
| Výrobce: | PHILIPS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | 24 hodin |
| Cena bez DPH: | 6 729 Kč |
| Cena s DPH: | 8 142 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Brilantní interaktivní displej s technologií SmoothTouch
Robustní dotykový monitor odolný vůči vodě a prachu můžete použít kdekoli. Je vybaven flexibilním stojanem, který se přizpůsobí potřebným úhlům. Nabízí jednoduché a intuitivní ovládání napříč aplikacemi, čímž zvýší vaši produktivitu.
Typ obrazovky: VA LCD
Podsvícení: Systém W-LED
Úhlopříčka [palce]: 21,5
Rozlišení: 1920 × 1080
Rozteč bodu [mm]: 0,24825 x 0,248285
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 3000:1 (SmartContrast 50 000 000:1)
Odezva [ms]: 2 (šedá–šedá)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7 milionu
Reproduktory: 2 W x 2
Dotykový panel:
Metoda dotyku: Stylus, prst, rukavice
Konektory:
Vstup signálu:
USB:
Vstup synchronizace:
Vstup/výstup audia:
Připojení HDCP:
Napájení: Externí napájení, AC 100–240 V, 50–60 Hz
Spotřeba [W]: 15,96 W (typ. provoz), 13,2 W (ekonomický režim)
Stand By režim [W]: 0,3 W
Montáž na zeď: Ano, VESA 100 × 100 mm
Ergonomie:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 515 × 394 × 226 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 515 × 318 × 50 mm
Hmotnost [kg]: Se stojanem: 7,24 kg, Bez stojanu: 3,95 kg
Obsah balení:
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Philips | ||
| Model | 222B9TA | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Úhlopříčka (") | 21,5 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,248 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 2 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ano | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 515 × 394 × 226 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 7,24 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 16 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
Alternativní zboží se načítá ...