LCD IPS/ PLS/ WVA 23,8", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 20842199343 |
Kód výrobce: | 24B2G5301/00 |
Výrobce: | PHILIPS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | 24 hodin |
Cena bez DPH: | 6 195 Kč |
Cena s DPH: | 7 496 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Neuvěřitelná účinnost a mimořádná úspora energie
Tento monitor byl vytvořen s důrazem na energetickou účinnost. Snímače LightSensor a PowerSensor 2 se společně starají o úsporu energie a monitor disponuje i moha dalšími funkcemi určenými k usnadnění práce.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: W-LED
Úhlopříčka [palce]: 23,8"
Rozlišení: 1920 x 1080 při 60 Hz
Rozteč bodu [mm]: 0,2745
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní, 3H, Zmatnění 25 %
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1500:1
Odezva [ms]: 4 ms (šedá-šedá)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178o (H) / 178o (V)
Počet barev: 16,7 milionu (8 bitů)
Reproduktory: 3 W x 2
Konektory:
Vstup signálu:
Vstup synchronizace
Vstup/výstup audia: Výstup audio
RJ45: Ethermet LAN (10 M/100 M/1 G/2,5 G)
Výstup signálu: Výstup DP x 1
USB: USB 3.2, 2. generace, 10 G, upstream: 1x USB-C1 (plná funkčnost), USB-C2 (pouze data), downstream: 4x USB-A (s 1 pro rychlé nabíjení B.C 1.2), 1x USB-C3 (data, 15 W)
Připojení HDCP: HDCP 1.4 (HDMI/ DP / USB-C)
HBR3: Ano
Napájení: Vestavěné, Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
Spotřeba [W]: 14,18 W (typ.)
Stand By režim [W]: 0,3 W (typ.)
Třída energetické náročnosti: C
Montáž na zeď: VESA (100 x 100 mm)
Naklápění monitoru:
Barva:
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 540 x 501 x 232 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 540 x 324 x 56 mm
Hmotnost [kg]: 3,89 kg\ 5,61 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Philips | ||
Model | 24B2G5301 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Pivot | Ano | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | D1024120079 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,2745 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 6 | ||
Webkamera | Ne | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 15 | ||
Power Delivery | Ano | ||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 14 | ||
Třída energetické účinnosti | C | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 540 x 501 x 232 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 5,61 |
Alternativní zboží se načítá ...