LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 20842202749 |
Kód výrobce: | 27B1U3900/00 |
Výrobce: | PHILIPS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 6 610 Kč |
Cena s DPH: | 7 998 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Tento 27palcový monitor nabízí rozlišení Ultra Clear 4K UHD pro přesný obraz s plynulou gradací a detaily.
Vybaven konektorem USB-C s napájením - můžete sledovat video ve vysokém rozlišení, přenášet data velmi vysokou rychlostí a současně napájet své kompatibilní zařízení.
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: 3840 x 2160 UHD
Rozteč bodu [mm]: 0,1554 x 0,1554
Obnovovací frekvence [Hz]: 60Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: antireflexní s tvrdostí 3H
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 4 ms (normální režim)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 1,07 mld.
Vylepšení obrazu: SmartImage
Stojan:
Reproduktory: vestavěné 2 x 2 W
Montáž na zeď: VESA mount 100 mm
Zabezpečení: bezpečnostní slot Kensington
Ovládací software: funkce SmartControl
MultiView: režim PIP/PBP, 2x zařízení
Konektory:
3 x USB-A (s 1x pro rychlé nabíjení BC 1.2) Downstream
(USB 5Gb/s/USB 3.2 Gen 1)
Napájení: integrované
Spotřeba [W]: 25,3 typická
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, mm): 613 x 524 x 205
Rozměry (bez stojanu, mm): 613 x 366 x 54
Hmotnost [kg]: 6,65/4,75
Energetický štítek EU: (třída F)
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Philips | ||
Model | 27B1U3900 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ano | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | DE24094179 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,1554 x 0,1554 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178° / 178° | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 613 x 524 x 205 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 6,65 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 25 | ||
Třída energetické účinnosti | F |
Alternativní zboží se načítá ...