LCD VA/ PVA/ MVA 37", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI ... více | |
Objednací kód: | 2088560801 |
Kód výrobce: | LS37D700EAUXEN |
Výrobce: | SAMSUNG |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | 24 hodin |
Cena bez DPH: | 11 684 Kč |
Cena s DPH: | 14 137 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Typ obrazovky: VA
Úhlopříčka [palce]: 37
Rozlišení: 4K (3 840 × 2 160)
Obnovovací frekvence [Hz]: Max 60 Hz
Poměr stran: 16:09
Jas [cd/m2]: 350 (typ), 280 (min)
Kontrast: 3000:1 (typ), Mega DCR (dynamický)
Odezva [ms]: 5 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: Max 1,07 miliardy
Reproduktory: Ne
Konektory:
Napájení: AC 100–240 V (interní)
Spotřeba [W]: 35,4 W (typ), 110 W (max)
Stand By režim [W]: 0,50 W
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: 100 × 100 mm
Naklápění monitoru: -5,0° (±2,0°) až +25,0° (±2,0°)
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 823,9 × 565,0 × 250 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 823,9 × 486,5 × 41,8 mm
Hmotnost [kg]: 8,1 kg (se stojanem), 5,8 kg (bez stojanu)
Obsah balení: Napájecí kabel (1,5 m), HDMI kabel
Video Kabel v balení: HDMI
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung ViewFinity S7 | ||
Model | LS37D700EAUXEN | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ne | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | D1025020115 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 37 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
HDR | HDR10 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 823,9 × 565,0 × 250 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 8,1 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 35 | ||
Třída energetické účinnosti | F |
Alternativní zboží se načítá ...