V50 je vybaven pokročilým systémem zadních kamer s certifikací ZEISS, které poskytují profesionální kvalitu snímků. Všechny tři hlavní fotoaparáty – hlavní 50MPx fotoaparát, 50MPx ultraširokoúhlý objektiv i 50MPx přední kamera – nesou prestižní certifikaci ZEISS, což zaručuje vynikající obrazovou kv ... více | |
Objednací kód: | 9581V252 |
Kód výrobce: | 5669027 |
Výrobce: | VIVO |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | 24 hodin |
Cena bez DPH: | 12 704 Kč |
Cena s DPH: | 15 371 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
V50 je vybaven pokročilým systémem zadních kamer s certifikací ZEISS, které poskytují profesionální kvalitu snímků. Všechny tři hlavní fotoaparáty – hlavní 50MPx fotoaparát, 50MPx ultraširokoúhlý objektiv i 50MPx přední kamera – nesou prestižní certifikaci ZEISS, což zaručuje vynikající obrazovou kvalitu a precizní zpracování detailů.
Telefon je vybaven baterií s kapacitou 6000 mAh, která umožňuje dvoudenní výdrž i při náročném používání. Podpora 90W rychlého nabíjení zajistí, že telefon bude do plné kapacity nabitý za méně než 30 minut. Bezdrátové nabíjení poskytuje další flexibilní možnost doplnění energie.
Telefon je vybaven AI asistentem Google Gemini, který umožňuje inteligentní rozpoznávání obrazu, hlasovou asistenci a kontextové vyhledávání. Funkce AI Image Studio přináší široké možnosti úprav fotografií, včetně AI Erase 2.0 pro odstranění nechtěných objektů, Live Cutout pro snadné oddělení postav od pozadí a AI Photo Enhance pro automatickou optimalizaci snímků. Dále je zde AI Aura Light Portrait 2.0, která vylepšuje portrétní fotografie měkčím a přirozenějším světlem, a AI 3D Studio Lighting 2.0, které přidává sofistikované nasvícení pro realistické hloubkové efekty.
Operační systém: Android 15
Procesor - počet jader: Snapdragon® 7 Gen3 - 8
Procesor - frekvence: 1 × 2.63 GHz + 3 × 2.4 GHz + 4 × 1.8 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 512
Velikost RAM [GB]: 12
Displej - úhlopříčka [palce]: 6.77” AMOLED
Displej - rozlišení [pix]: 2392 × 1080
Dotykový displej: Capacitive multi-touch
Klávesnice: Ne
Podporované sítě: 5G + 5G Dual SIM Dual Standby
GPS: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS
Konektivita:
Senzory:
Fotoaparát:
Front camera:
Rear camera:
Baterie:
Rozměry [mm]: 163.29 × 76.72 × 7.57 mm
Hmotnost [g]: 199 g
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | VIVO V50 5G | ||
Model | V50 5G | ||
Operační systém | Android | ||
Verze operačního systému | Android 15 | ||
HW klávesnice | Ne | ||
Barva | Fialová | ||
Barva - přesná | Purple | ||
Voděodolnost | Ano | ||
Outdoorový | Ne | ||
Odolnost | IP69 | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Qualcomm | ||
Model CPU | Snapdragon® 7 Gen3 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,63 | ||
Paměť RAM (GB) | 12 | ||
Kapacita pro data (GB) | 512 | ||
Displej a grafika | |||
Velikost displeje (") | 6,77 | ||
Rozlišení displeje (pix) | 2392x1080 | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Typ displeje | AMOLED | ||
Konektivita | |||
Datové sítě | 5G | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
Audio 3,5mm jack | Ne | ||
NFC | Ano | ||
OTG | Ano | ||
GPS | Ano | ||
Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
SIM | |||
Velikost SIM | nano | ||
Funkce Dual SIM | Ano | ||
Ostatní | |||
Senzory (čidla) | Ambient Light Sensor | ||
Záruka | 2 roky | ||
Třída energetické účinnosti | B | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektivů (zadních) | 2 | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 50 Mpx | ||
Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,88 | ||
Počet objektivů (předních) | 1 | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 50 Mpx | ||
Clona přední foto (nejmenší) | f/2,0 | ||
Rozlišení videozáznamu | 3840x2160 (4K) | ||
Baterie a napájení | |||
Bezdrátové nabíjení | Ne | ||
Kapacita baterie (mAh) | 6000 | ||
Kapacita baterie (mAh) | od 6000 do 6990 mAh | ||
Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
Výkon nabíjení (W) (max) | 90 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Výška (mm) | 163,29 | ||
Šířka (mm) | 76,72 | ||
Hloubka (mm) | 7,57 | ||
Hmotnost (g) | 199 |
Alternativní zboží se načítá ...