Model: Lenovo V14 G4 AMN Operační systém: DOS Procesor: AMD Ryzen 3 7320U (4 jádra, 8 vláken, 2.4/ 4.1 GHz, 4 MB cache) Paměť: 8GB Soldered LPDDR5-5500 Počet slotů (celkem / Volné): 0/ 0 Maximální velikost: 8 GB Pevný disk: 256GB SSD M.2 224 ... více | |
Objednací kód: | LNN82YT00HQCK |
Kód výrobce: | 82YT00HQCK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | 24 hodin |
Cena bez DPH: | 7 881 Kč |
Cena s DPH: | 9 536 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: Lenovo V14 G4 AMN
Operační systém: DOS
Procesor: AMD Ryzen 3 7320U (4 jádra, 8 vláken, 2.4/4.1 GHz, 4 MB cache)
Paměť: 8GB Soldered LPDDR5-5500
Počet slotů (celkem / Volné): 0/0
Maximální velikost: 8 GB
Pevný disk: 256GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Optická mechanika: Ne
Displej: 14" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 610M Graphics
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ne
Numerická klávesnice: Ne
Web kamera: Ano 720p
Čtečka otisku prstu: Ne
Síť: 100/1000M
Bezdrátová komunikace:
USB:
Delivery (20V only) and DisplayPort™ 1.2)
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: Ne
Výdrž baterie: až 6 hodin
Baterie: Integrated Li-Polymer 38Wh battery - Rapid Charge (nabití až 80% za 1 hodinu)
Napájení: 65W Round Tip (3-pin)
Barva: černá (Black)
Materiál: plast
Rozměry: 324.2 x 215.2 x 19.9 mm
Hmotnost: 1,43 kg
Záruka: 24 měsíců, Depot
Stránka výrobce https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo/Lenovo_V14_G4_AMN?M=82YT00HQCK
Vše o AMD procesorech zde: https://amd.atcomp.cz
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo V | ||
Model notebooku | V14 G4 AMN | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | R3-7320U | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 3 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
Počet jader CPU | 4 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,4 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,1 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD TN/TFT | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Displej - jas (nits) | 250 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Paměť - velikost (GB) | 8 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 8 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5500 | ||
Počet paměti RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 256GB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Možnost více disků (počet) | 1 | ||
Podpora RAID | Ne | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 610M Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.1 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
Wi-Fi | Ano | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ne | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | bez operačního systému | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | Round Tip | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Výdrž na baterie (hod.) | 6 - 8 | ||
Záruka baterie | 12 měsíců | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,43 | ||
Šířka (mm) | 324,2 | ||
Výška (mm) | 19,9 | ||
Hloubka (mm) | 215,2 |
Alternativní zboží se načítá ...